Actualizado el 8 de noviembre de 2026 a las 00:05. Fuente: Red Eléctrica (REE), datos abiertos del mercado eléctrico.
Precio del PVPC, la tarifa regulada 2.0TD que tienen la mayoría de los hogares con contrato regulado: término de energía por kWh, con peajes y cargos y sin impuestos. Si tienes una tarifa del mercado libre, tu precio no cambia hora a hora.
Precio de la luz hoy, domingo 8 de noviembre
- Precio medio: 0,1951 €/kWh (5,1 % menos que el día anterior)
- La hora más barata: de 12:00 a 13:00, 0,1241 €/kWh
- La hora más cara: de 0:00 a 1:00, 0,2342 €/kWh
- Las tres horas seguidas más baratas (para la lavadora o el lavavajillas): de 11:00 a 14:00, 0,1326 €/kWh de media
Es domingo: en la tarifa 2.0TD todo el día cuenta como horario valle.
| Hora | €/kWh | Comparado con el resto del día |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,2342 | |
| 01:00 – 02:00 | 0,2173 | |
| 02:00 – 03:00 | 0,2076 | |
| 03:00 – 04:00 | 0,2049 | |
| 04:00 – 05:00 | 0,1923 | |
| 05:00 – 06:00 | 0,1877 | |
| 06:00 – 07:00 | 0,1926 | |
| 07:00 – 08:00 | 0,2079 | |
| 08:00 – 09:00 | 0,2059 | |
| 09:00 – 10:00 | 0,1726 | |
| 10:00 – 11:00 | 0,1574 | |
| 11:00 – 12:00 | 0,1333 | |
| 12:00 – 13:00 | 0,1241 | |
| 13:00 – 14:00 | 0,1405 | |
| 14:00 – 15:00 | 0,1575 | |
| 15:00 – 16:00 | 0,1830 | |
| 16:00 – 17:00 | 0,2257 | |
| 17:00 – 18:00 | 0,2261 | |
| 18:00 – 19:00 | 0,2281 | |
| 19:00 – 20:00 | 0,2227 | |
| 20:00 – 21:00 | 0,2245 | |
| 21:00 – 22:00 | 0,2207 | |
| 22:00 – 23:00 | 0,2173 | |
| 23:00 – 24:00 | 0,1987 |
Precio de la luz mañana
Red Eléctrica publica el precio de mañana hacia las 20:15; esta página lo añade en cuanto sale.
Más precios del día: gasolineras más baratas de Palencia.