Actualizado el 8 de noviembre de 2026. Fuente: Junta de Castilla y León, datos abiertos (registro de centros sanitarios y centros de salud por municipios).
Emergencias: llama al 112. Si la vida de alguien corre peligro (dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de conciencia, un accidente grave), no vayas al centro de salud: llama al 112.
Urgencias en Palencia
- Hospital Río Carrión (urgencias del hospital, Avenida Donantes de Sangre s/n): 979 167 000, centralita del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
- Urgencias de atención primaria de la capital, en el centro de salud de La Puebla (Avenida Modesto Lafuente 2): 979 760 185.
- En los pueblos, cada centro de salud tiene su punto de atención continuada (PAC): en la tabla, la columna de urgencias.
Los PAC atienden las urgencias cuando el centro de salud está cerrado: por lo general, los días laborables desde las 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente, y los sábados, domingos y festivos todo el día. Para pedir cita con tu médico de familia, usa la cita previa de Sacyl o la app Sacyl Conecta.
Centros de salud de Palencia capital
| Centro de salud | Teléfono | Urgencias por la tarde y en festivos |
|---|---|---|
| Eras del Bosque Calle Eras del Bosque s/n |
979 752 044 | PAC de Palencia (La Puebla), 979 760 185 |
| La Puebla Avenida Modesto Lafuente 2 |
979 760 185 | en el mismo centro |
| Los Jardinillos Calle Alonso Fernández de Madrid 1 |
979 706 610 | PAC de Palencia (La Puebla), 979 760 185 |
| Palencia Rural Hospital San Telmo, avenida San Telmo s/n |
979 710 361 | PAC de Palencia (La Puebla), 979 760 185 |
| Pintor Oliva Calle Doctor Fleming s/n |
979 730 050 | PAC de Palencia (La Puebla), 979 760 185 |
Centros de salud de la provincia
| Centro de salud | Teléfono | Urgencias por la tarde y en festivos |
|---|---|---|
| Aguilar de Campoo Paseo del Soto s/n |
sin teléfono en el registro | en el mismo centro |
| Baltanás Avenida Juan José Lucas s/n |
979 790 369 | en el mismo centro |
| Carrión de los Condes Plaza Conde de Garay s/n |
979 880 245 | en el mismo centro |
| Cervera de Pisuerga Calle Felipe Calvo s/n |
979 870 291 | en el mismo centro |
| Frómista Avenida Ejército Español 28 |
979 810 065 | en el mismo centro |
| Guardo Calle Santa Bárbara s/n |
979 851 505 | en el mismo centro |
| Herrera de Pisuerga Avenida María Auxiliadora s/n |
979 140 047 | en el mismo centro |
| Osorno Carretera Carrión 9 |
979 817 086 | en el mismo centro |
| Paredes de Nava Calle Circunvalación 22 |
979 830 446 | en el mismo centro |
| Saldaña Calle Ronda Don García s/n |
979 890 009 | en el mismo centro |
| Torquemada Calle Pastores 13 |
979 800 132 | en el mismo centro |
| Venta de Baños Calle Antonio Machado s/n |
979 770 046 | en el mismo centro |
| Villada Calle Casado del Alisal s/n |
979 844 197 | en el mismo centro |
| Villamuriel de Cerrato Avenida Valdegudín s/n |
979 776 301 | en el mismo centro |
| Villarramiel Calle Santa María s/n |
979 837 053 | en el mismo centro |
Otros puntos de urgencias: Barruelo de Santullán, 979 607 957.
¿Qué centro de salud me corresponde?
Cada municipio con su centro de salud y su PAC (también los pueblos de Burgos y Cantabria que se atienden desde Palencia). Algunos municipios grandes se reparten entre dos zonas: en ese caso salen las dos y manda tu tarjeta sanitaria.
| Municipio | Centro de salud | PAC |
|---|---|---|
| Abarca de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Abia de las Torres | Osorno | Osorno |
| Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Aguilar de Campoo | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Alar del Rey | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Alba de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Amayuelas de Arriba | Frómista | Frómista |
| Ampudia | Villarramiel | Villarramiel |
| Amusco | Frómista | Frómista |
| Antigüedad | Baltanás | Baltanás |
| Arconada | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Astudillo | Frómista | Frómista |
| Autilla del Pino | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Autillo de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Ayuela | Saldaña | Saldaña |
| Baltanás | Baltanás | Baltanás |
| Baquerín de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Bárcena de Campos | Osorno | Osorno |
| Barruelo de Santullán | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Basconcillos del Tozo | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Báscones de Ojeda | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Becerril de Campos | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Belmonte de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Berzosilla | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Boadilla de Rioseco | Villada | Villada |
| Boadilla del Camino | Frómista | Frómista |
| Brañosera | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Buenavista de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Bustillo de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Bustillo del Páramo de Carrión | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Calahorra de Boedo | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Calzada de los Molinos | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Capillas | Villarramiel | Villarramiel |
| Cardeñosa de Volpejera | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Carrión de los Condes | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Castil de Vela | Villarramiel | Villarramiel |
| Castrejón de la Peña | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Castrillo de Don Juan | Baltanás | Baltanás |
| Castrillo de Onielo | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Castrillo de Villavega | Osorno | Osorno |
| Castromocho | Villarramiel | Villarramiel |
| Cervatos de la Cueza | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Cervera de Pisuerga | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Cevico de la Torre | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Cevico Navero | Baltanás | Baltanás |
| Cisneros | Villada | Villada |
| Cobos de Cerrato | Torquemada | Torquemada |
| Collazos de Boedo | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Congosto de Valdavia | Guardo | Guardo |
| Congosto de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Cordovilla la Real | Torquemada | Torquemada |
| Cubillas de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Dehesa de Montejo | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Dehesa de Romanos | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Dueñas | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Espinosa de Cerrato | Baltanás | Baltanás |
| Espinosa de Villagonzalo | Osorno | Osorno |
| Frechilla | Villarramiel | Villarramiel |
| Fresno del Río | Guardo | Guardo |
| Frómista | Frómista | Frómista |
| Fuentes de Nava | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Fuentes de Valdepero | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Grijota | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Guardo | Guardo | Guardo |
| Guaza de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Hérmedes de Cerrato | Baltanás | Baltanás |
| Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Herrera de Valdecañas | Torquemada | Torquemada |
| Hontoria de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Hornillos de Cerrato | Torquemada | Torquemada |
| Husillos | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Itero de la Vega | Frómista | Frómista |
| Itero del Castillo | Frómista | Frómista |
| Lagartos | Villada | Villada |
| Lantadilla | Osorno | Osorno |
| Ledigos | Villada | Villada |
| Loma de Ucieza | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Lomas | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Magaz de Pisuerga | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Manquillos | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Mantinos | Guardo | Guardo |
| Marcilla de Campos | Frómista | Frómista |
| Mazariegos | Villarramiel | Villarramiel |
| Mazuecos de Valdeginate | Villarramiel | Villarramiel |
| Melgar de Yuso | Frómista | Frómista |
| Meneses de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Micieces de Ojeda | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Monzón de Campos | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Moratinos | Villada | Villada |
| Mudá | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Nogal de las Huertas | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Olea de Boedo | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Olmos de Ojeda | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Osornillo | Osorno | Osorno |
| Osorno la Mayor | Osorno | Osorno |
| Palencia | Eras del Bosque | Palencia (La Puebla) |
| Palencia | La Puebla | Palencia (La Puebla) |
| Palencia | Los Jardinillos | Palencia (La Puebla) |
| Palencia | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Palencia | Pintor Oliva | Palencia (La Puebla) |
| Palenzuela | Torquemada | Torquemada |
| Páramo de Boedo | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Paredes de Nava | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Payo de Ojeda | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Pedraza de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Pedrosa de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Perales | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Pernia (la) | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Piña de Campos | Frómista | Frómista |
| Pino del Río | Saldaña | Saldaña |
| Población de Arroyo | Villada | Villada |
| Población de Campos | Frómista | Frómista |
| Población de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Polentinos | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Pomar de Valdivia | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Poza de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Pozo de Urama | Villada | Villada |
| Prádanos de Ojeda | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Puebla de Valdavia (la) | Saldaña | Saldaña |
| Quintana del Puente | Torquemada | Torquemada |
| Quintanilla de Onsoña | Saldaña | Saldaña |
| Rebolledo de la Torre | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Reinoso de Cerrato | Baltanás | Baltanás |
| Renedo de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Requena de Campos | Frómista | Frómista |
| Respenda de la Peña | Guardo | Guardo |
| Respenda de la Peña | Saldaña | Saldaña |
| Revenga de Campos | Frómista | Frómista |
| Revilla de Collazos | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Ribas de Campos | Frómista | Frómista |
| Riberos de la Cueza | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Saldaña | Saldaña | Saldaña |
| Salinas de Pisuerga | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| San Cebrián de Campos | Frómista | Frómista |
| San Cebrián de Mudá | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| San Cristóbal de Boedo | Osorno | Osorno |
| San Mamés de Campos | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| San Román de la Cuba | Villada | Villada |
| Santa Cecilia del Alcor | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Santa Cruz de Boedo | Osorno | Osorno |
| Santervás de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Santibáñez de Ecla | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Santibáñez de la Peña | Guardo | Guardo |
| Santoyo | Frómista | Frómista |
| Serna (la) | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Soto de Cerrato | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Sotobañado y Priorato | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Tabanera de Cerrato | Torquemada | Torquemada |
| Tabanera de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Támara de Campos | Frómista | Frómista |
| Tariego de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Torquemada | Torquemada | Torquemada |
| Torremormojón | Villarramiel | Villarramiel |
| Triollo | Cervera de Pisuerga | Cervera Pisuerga |
| Valbuena de Pisuerga | Frómista | Frómista |
| Valde-Ucieza | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Valdeolmillos | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Valderrábano | Saldaña | Saldaña |
| Valle de Cerrato | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Valle de Valdelucio | Aguilar de Campoo | Aguilar de Campoo |
| Valle del Retortillo | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Velilla del Río Carrión | Guardo | Guardo |
| Venta de Baños | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Vertavillo | Venta de Baños | Venta de Baños |
| Vid de Ojeda (la) | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Villabasta de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Villacidaler | Villada | Villada |
| Villaconancio | Baltanás | Baltanás |
| Villada | Villada | Villada |
| Villaeles de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Villahán | Torquemada | Torquemada |
| Villaherreros | Osorno | Osorno |
| Villalaco | Frómista | Frómista |
| Villalba de Guardo | Guardo | Guardo |
| Villalcázar de Sirga | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Villalcón | Villada | Villada |
| Villalobón | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Villaluenga de la Vega | Saldaña | Saldaña |
| Villamartín de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Villamediana | Torquemada | Torquemada |
| Villameriel | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga |
| Villamoronta | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Villamuera de la Cueza | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Villamuriel de Cerrato | Villamuriel de Cerrato | Villamuriel de Cerrato |
| Villanueva del Rebollar | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
| Villanuño de Valdavia | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Villaprovedo | Osorno | Osorno |
| Villarrabé | Saldaña | Saldaña |
| Villarramiel | Villarramiel | Villarramiel |
| Villasarracino | Osorno | Osorno |
| Villasila de Valdavia | Saldaña | Saldaña |
| Villaturde | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Villaumbrales | Palencia Rural | Palencia (La Puebla) |
| Villaviudas | Baltanás | Baltanás |
| Villerías de Campos | Villarramiel | Villarramiel |
| Villodre | Frómista | Frómista |
| Villoldo | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes |
| Villota del Páramo | Saldaña | Saldaña |
| Villovieco | Frómista | Frómista |
Más servicios: farmacias de guardia en Palencia.